![]() |
|||||||||||||||||||
| 112 -212 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Serbatoi per aria compressa | |||||||||||||||||||
| Descrizione | Serbatoi per aria compressa | ||||||||||||||||||
| Montaggio | A pavimento | ||||||||||||||||||
| Posizione | Verticale | ||||||||||||||||||
| Esercizio accumulo | Temperatura ambiente | ||||||||||||||||||
| Costruzione accumulo | Acciaio al carbonio di qualità | ||||||||||||||||||
| Finitura | Verniciatura esterna RAL 5015 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2007 © Copyright SICC S.p.a. - V.le Porta PO, 89 – 45100 Rovigo (Italy) – Tel. +39 0425 403111 – Fax +39 0425 403177 - All right reserved. |
|||||||||||||||||||